几个常用 Linux 桌面/窗口管理器的内存占用对比
A Memory Comparison of Light Linux Desktops 这篇文章比较了几个常用 Linux 桌面/窗口管理器的内存占用情况,个人使用的比较多的超轻量级窗口管理器 dwm 只占用 1MB,Fluxbox 占用 16MB,XFCE 占用 70MB,平铺窗口管理器里面最受欢迎的 xmonad 没有被提及。
大家喜欢用什么桌面/窗口管理器呢?
| 桌面/窗口管理器 | 内存占用 |
|---|---|
| wm2 | 0.7MB |
| dwm | 1MB |
| Ratpoison | 1MB |
| JWM | 3MB |
| i3 | 3MB |
| Blackbox | 3MB |
| IceWM | 4.5MB |
| Openbox | 7MB |
| Window Maker | 7MB |
| awesome | 9MB |
| FVWM | 13MB |
| Fluxbox | 16MB |
| E17 | 35MB |
| LXDE | 36MB |
| XFCE | 70MB |
| Gnome 3 | 155MB |
| Unity | 192MB |
| KDE | 201MB |

